![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 49.7 70.3 1/26/12 22.1 1/4/12 404 1 3.97 4 36 1/12/12 SW 30.09 70
2 57.3 69.8 2/4/12 48.0 2/3/12 14 0 0.25 4 24 2/3/12 E 30.20 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 50.1 70.3 1/26/12 22.1 1/4/12 418 2 4.22 4 36 1/12/12 SW 30.10 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 57.4 66.3 1:11pm 52.6 5:22am 4 0 0.24 2 16 10:47am S 30.16 79
2 59.5 69.0 4:58pm 51.4 11:57pm 3 0 0.01 2 18 12:31am N 30.16 73
3 55.0 62.2 3:58pm 48.0 7:47am 5 0 0.00 6 24 9:18am ENE 30.28 52
4 56.8 69.8 1:55pm 53.0 6:50am 2 0 0.00 5 17 1:55pm E 30.20 69
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 57.3 69.8 2/4/12 48.0 2/3/12 14 0 0.25 4 24 2/3/12 E 30.20 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:41am 1/1/12 0 3:00am 1/31/12 225 Wind Speed 36 4:33pm 1/12/12 0 12:00am 1/1/12 4 Wind Gust 36 4:33pm 1/12/12 0 12:01am 1/1/12 10 Humidity 100 7:42pm 1/10/12 13 2:53pm 1/29/12 70 Out Temp 70 1:21pm 1/26/12 22 5:21am 1/4/12 50 Raw Barometer 29.39 10:48am 1/16/12 28.56 10:20am 1/11/12 29.04 Total Rain 4.22 11:48am 2/2/12 0.00 12:00am 1/1/12 1.78 Wind Chill 70 1:21pm 1/26/12 10 6:53am 1/3/12 49 Dew Point 62 12:54am 1/21/12 4 2:53pm 1/29/12 39
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:57am 2/2/12 5 9:59am 2/2/12 225 Wind Speed 18 12:31am 2/2/12 0 12:11am 2/1/12 2 Wind Gust 18 12:31am 2/2/12 0 1:30am 2/1/12 10 Humidity 99 4:14am 2/2/12 45 3:56pm 2/2/12 81 Out Temp 68 3:55pm 2/2/12 53 5:22am 2/1/12 58 Raw Barometer 29.20 12:30am 2/1/12 29.03 7:51pm 2/1/12 29.10 Total Rain 4.22 11:48am 2/2/12 3.97 12:02am 2/1/12 4.12 Wind Chill 68 3:55pm 2/2/12 51 8:38am 2/1/12 58 Dew Point 57 9:06pm 2/1/12 41 12:02am 2/1/12 52
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 9:57am 5 9:59am 248 Wind Speed 18 12:31am 0 12:14am 3 Wind Gust 18 12:31am 0 1:30am 11 Humidity 99 4:14am 45 3:56pm 83 Out Temp 68 3:55pm 56 1:32am 60 Raw Barometer 29.15 10:33am 29.03 2:12am 29.09 Total Rain 4.22 11:48am 4.21 12:02am 4.21 Wind Chill 68 3:55pm 52 12:31am 59 Dew Point 56 7:16am 46 3:56pm 54
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F
2/1/2004 90 90 68 10 15 6 21 30 12 31 50 24 43.9 50.7 33.2 29.18 29.22 29.14 8.49 8.49 8.49 38.5 47.1 25.2
2/2/2004 90 90 22 8 13 2 17 27 6 89 100 33 35.6 43.3 33.0 29.20 29.26 29.13 8.49 8.49 8.10 29.6 36.7 24.5
2/3/2004 90 338 0 5 9 1 11 20 3 84 100 52 39.6 49.9 31.3 29.17 29.27 29.09 8.49 8.49 8.47 36.7 47.4 27.7
2/4/2004 90 338 0 4 9 2 10 18 6 71 91 43 39.0 52.4 29.3 29.28 29.32 29.24 8.49 8.49 8.49 35.9 51.4 24.0
2/5/2004 90 112 90 11 14 7 23 32 16 89 100 72 43.2 45.4 39.8 29.19 29.27 29.09 8.49 8.49 8.49 37.3 40.7 33.2
2/6/2004 292 338 0 6 12 1 13 26 4 98 100 85 48.3 57.0 39.9 28.94 29.09 28.85 8.49 8.49 7.03 45.7 57.0 34.1
2/7/2004 315 315 292 8 11 5 20 30 13 72 84 65 35.2 40.7 30.6 29.17 29.34 29.05 8.49 8.49 8.49 28.5 34.1 23.8
2/8/2004 0 338 0 5 10 2 12 23 6 59 79 36 35.5 45.3 26.6 29.46 29.54 29.36 8.49 8.49 8.49 31.2 43.3 21.2
2/9/2004 112 315 0 3 5 0 7 14 2 62 70 53 42.7 53.4 36.1 29.39 29.50 29.29 8.49 8.49 8.49 41.4 53.4 33.0
2/10/2004 315 338 0 2 5 0 6 13 1 86 96 71 47.0 54.0 40.2 29.22 29.29 29.16 8.49 8.49 8.49 46.4 54.0 40.2
2/11/2004 22 338 0 4 5 1 8 12 4 81 100 56 44.8 48.9 41.3 29.18 29.24 29.14 8.49 8.49 8.29 43.3 48.4 38.0
2/12/2004 68 90 0 7 11 3 15 22 8 100 100 96 42.0 43.4 40.4 29.12 29.24 29.02 8.49 8.49 7.41 38.0 40.7 34.6
2/13/2004 0 338 0 3 5 1 8 12 3 79 100 52 44.5 53.9 35.3 29.23 29.30 29.15 8.49 8.49 8.49 43.3 53.6 32.9
2/14/2004 90 338 0 5 10 0 10 21 2 97 100 69 44.4 47.9 41.3 29.03 29.18 28.88 8.49 8.49 8.01 42.1 47.3 38.8
2/15/2004 90 338 0 7 12 3 16 29 6 99 100 91 42.3 45.5 39.1 28.88 29.15 28.73 8.49 8.49 8.07 38.0 41.3 33.9
2/16/2004 68 202 0 6 11 2 13 25 4 86 100 70 39.2 43.9 33.8 29.30 29.39 29.15 8.49 8.49 8.49 35.0 40.6 27.0
2/17/2004 338 338 0 4 7 0 9 13 2 87 100 71 38.6 43.5 34.0 29.39 29.43 29.36 8.49 8.49 8.42 36.0 41.5 28.0
2/18/2004 338 338 0 5 8 2 11 18 4 64 98 30 43.7 55.8 34.6 29.35 29.42 29.28 8.49 8.49 8.49 41.3 54.1 30.1
2/19/2004 270 315 202 3 7 1 8 17 4 49 66 27 49.3 62.4 38.5 29.17 29.28 29.01 8.49 8.49 8.49 48.8 62.4 38.0
2/20/2004 202 248 180 5 9 2 12 23 5 82 98 48 53.3 62.2 43.0 28.95 29.03 28.87 8.49 8.49 8.49 52.3 61.6 41.9
2/21/2004 315 338 202 7 9 3 15 24 7 63 100 33 53.5 59.9 46.1 28.99 29.11 28.85 8.49 8.49 8.49 51.7 59.3 42.3
2/22/2004 0 338 0 3 6 0 8 15 1 50 77 24 49.6 63.0 37.1 29.14 29.19 29.09 8.49 8.49 8.49 48.3 63.0 32.4
2/23/2004 90 202 22 4 9 1 9 22 4 61 81 42 49.5 54.9 44.0 29.11 29.16 29.00 8.49 8.49 8.49 48.1 53.8 41.8
2/24/2004 22 112 0 5 9 1 10 17 4 94 100 72 48.6 51.1 44.8 28.94 29.03 28.87 8.49 8.49 8.40 46.9 50.2 42.1
2/25/2004 90 90 45 11 21 4 25 45 8 88 100 76 44.4 51.0 38.1 28.94 29.00 28.88 8.49 8.49 8.11 38.7 49.6 28.3
2/26/2004 68 180 22 9 16 3 19 35 7 97 100 91 33.9 38.0 32.9 29.04 29.14 28.92 8.49 8.49 8.01 27.1 32.7 24.5
2/27/2004 0 338 0 4 7 1 9 13 3 94 100 84 37.6 42.5 33.7 29.23 29.33 29.12 8.49 8.49 8.45 35.0 39.4 28.9
2/28/2004 90 112 0 4 9 1 8 19 3 61 100 27 45.8 59.6 32.7 29.38 29.43 29.32 8.49 8.49 8.49 44.8 59.6 30.7
3/1/2004 135 158 90 5 9 3 10 18 5 54 72 37 51.5 64.4 38.0 29.35 29.43 29.26 8.49 8.49 8.49 50.3 64.4 35.4
3/2/2004 135 180 135 8 13 5 17 29 8 73 94 50 61.1 72.0 50.8 29.23 29.30 29.16 8.49 8.49 8.49 60.0 72.0 47.7
3/3/2004 202 248 180 6 10 2 14 23 5 73 100 52 66.5 74.7 58.1 29.24 29.29 29.21 8.49 8.49 8.46 66.3 74.7 57.7
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in °F °F °F °F °F °F
3/4/2004 158 225 134 4 10 0 10 22 3 72 86 54 68.0 74.6 62.8 29.19 29.26 29.09 8.49 8.49 8.49 68.0 74.6 62.8 58.3 59.8 56.3
3/5/2004 180 241 122 7 24 0 14 24 1 89 100 74 67.5 75.9 60.1 29.10 29.17 28.98 8.49 8.49 8.49 67.4 75.9 58.3 63.8 67.3 58.5
3/6/2004 248 358 5 7 26 0 14 26 1 79 100 45 64.4 72.7 53.5 29.05 29.12 28.93 8.75 8.85 8.49 64.1 72.7 51.0 57.1 66.7 49.8
3/7/2004 248 359 0 7 36 0 15 36 1 58 93 27 59.6 68.8 51.3 29.10 29.18 29.02 8.85 8.85 8.85 59.0 68.8 45.9 42.9 52.6 21.3
3/8/2004 292 359 0 6 31 0 14 31 1 34 46 22 49.3 56.6 42.2 29.14 29.19 29.09 8.85 8.85 8.85 47.3 56.5 37.8 21.9 24.6 17.4
3/9/2004 225 359 0 7 32 0 16 32 2 55 70 37 47.3 60.7 41.9 29.00 29.14 28.88 8.85 8.86 8.85 44.3 60.1 33.1 31.5 41.3 24.1
3/10/2004 0 359 0 4 17 0 10 17 0 57 80 33 45.8 58.0 34.9 29.21 29.28 29.12 8.86 8.86 8.86 44.0 58.0 25.7 30.1 33.3 26.9
3/11/2004 248 359 0 4 19 0 8 19 0 46 78 24 51.4 65.3 35.5 29.25 29.33 29.17 8.86 8.86 8.86 50.9 65.3 33.3 29.7 33.8 26.4
3/12/2004 292 359 0 5 23 0 11 23 2 41 68 22 53.5 63.5 44.0 29.20 29.24 29.16 8.86 8.86 8.86 52.7 63.5 40.1 28.7 37.0 21.1
3/13/2004 0 359 0 4 16 0 11 16 1 33 51 19 53.5 67.0 39.1 29.29 29.35 29.24 8.86 8.86 8.86 52.3 67.0 32.5 23.9 28.8 19.1
3/14/2004 225 275 41 4 15 0 10 15 0 59 78 33 60.8 71.4 49.5 29.29 29.38 29.21 8.86 8.86 8.86 60.1 71.4 44.3 46.1 54.3 27.3
3/15/2004 202 359 0 3 14 0 6 14 0 64 84 43 65.1 72.6 57.8 29.13 29.22 29.00 8.86 8.86 8.86 65.1 72.6 56.5 52.3 54.9 48.1
3/16/2004 248 357 0 5 23 0 12 23 1 70 100 37 62.3 70.1 52.9 28.91 29.02 28.84 8.91 8.92 8.86 62.2 70.1 49.9 51.1 61.6 37.7
3/17/2004 315 359 0 5 23 0 12 23 0 55 80 32 54.9 64.7 45.6 29.01 29.07 28.92 8.92 8.92 8.92 53.8 64.7 40.2 37.7 40.8 33.3
3/18/2004 248 319 180 5 24 0 11 24 1 63 81 50 61.4 73.7 50.7 29.09 29.18 29.04 8.92 8.92 8.92 60.9 73.7 49.5 48.2 54.6 37.3
3/19/2004 0 359 0 3 17 0 8 17 1 59 92 33 66.6 78.7 55.7 29.26 29.33 29.17 8.92 8.92 8.92 66.5 78.7 54.1 50.0 54.7 44.7
3/20/2004 90 290 31 6 17 0 11 17 1 58 77 44 67.1 80.5 52.8 29.28 29.39 29.14 8.92 8.92 8.92 66.5 80.5 48.1 51.3 58.9 38.7
3/21/2004 338 359 0 8 30 0 18 30 2 57 100 27 55.3 68.6 40.0 29.17 29.25 29.10 8.94 8.94 8.92 53.3 68.6 31.4 37.9 59.7 23.0
3/22/2004 0 359 0 6 26 0 16 26 2 44 67 26 41.7 52.1 33.0 29.32 29.39 29.24 8.94 8.94 8.94 37.9 51.8 22.3 20.4 24.7 15.5
3/23/2004 135 241 1 5 21 0 10 21 1 36 56 24 46.5 60.3 33.3 29.44 29.52 29.38 8.94 8.94 8.94 44.4 60.3 25.8 20.2 25.2 16.0
3/24/2004 135 204 64 5 19 0 11 19 2 42 59 26 55.7 68.5 41.8 29.46 29.52 29.39 8.94 8.94 8.94 54.7 68.5 36.2 32.2 43.9 21.3
3/25/2004 135 225 68 5 17 0 10 17 1 64 92 43 61.6 72.8 47.6 29.48 29.55 29.44 8.94 8.94 8.94 61.4 72.8 45.4 48.3 52.4 41.8
3/26/2004 135 217 43 5 20 0 11 20 2 66 95 41 64.9 75.8 52.4 29.43 29.50 29.35 8.94 8.94 8.94 64.7 75.8 50.6 52.2 56.4 49.7
3/27/2004 180 241 38 3 17 0 7 17 0 66 93 42 66.6 76.9 53.5 29.32 29.40 29.23 8.94 8.94 8.94 66.6 76.9 53.5 53.8 57.9 51.0
3/28/2004 248 359 0 2 12 0 5 12 0 57 81 37 70.1 80.4 58.0 29.21 29.27 29.15 8.94 8.94 8.94 70.1 80.4 58.0 53.4 57.3 51.4
3/29/2004 90 358 0 5 20 0 12 20 0 74 93 60 64.7 72.5 58.7 29.18 29.28 29.08 8.94 8.94 8.94 64.4 72.5 55.0 56.0 58.3 53.3
3/30/2004 315 359 0 5 24 0 11 24 1 75 100 32 58.7 68.5 47.7 29.05 29.12 28.98 9.36 9.49 8.94 58.2 68.5 44.9 49.1 59.3 37.1
3/31/2004 270 359 0 5 28 0 12 28 0 86 100 51 45.7 55.1 39.4 28.95 29.02 28.88 9.51 9.52 9.49 43.5 54.9 33.5 41.4 47.8 36.1
4/1/2004 315 359 0 7 25 0 14 25 1 70 96 44 46.5 56.0 35.4 28.95 29.01 28.92 9.52 9.52 9.52 43.8 55.8 28.9 36.2 40.1 33.3
4/2/2004 315 359 0 7 26 0 15 26 1 61 87 39 51.2 61.8 40.3 28.95 29.01 28.88 9.52 9.52 9.52 49.3 61.8 33.9 37.4 40.2 34.6
4/3/2004 292 359 0 5 19 0 11 20 2 54 78 34 55.8 66.4 44.7 28.94 28.99 28.87 9.52 9.52 9.52 55.1 66.4 41.1 38.2 41.1 31.6
4/4/2004 315 359 0 7 28 0 15 28 2 38 64 20 53.8 63.0 43.9 28.95 29.05 28.88 9.52 9.52 9.52 52.2 63.0 39.7 26.9 35.3 20.1
4/5/2004 0 359 0 5 23 0 13 23 1 41 63 23 52.9 66.9 40.3 29.09 29.13 29.04 9.52 9.52 9.52 51.6 66.9 34.3 28.3 31.2 23.5
4/6/2004 22 359 0 4 15 0 8 15 0 34 51 22 60.8 76.3 46.5 29.07 29.19 28.98 9.52 9.52 9.52 60.3 76.3 42.7 31.4 37.8 25.0
4/7/2004 248 335 175 2 14 0 6 14 0 44 66 27 65.2 77.7 52.1 28.91 29.00 28.80 9.52 9.52 9.52 65.2 77.7 51.5 41.4 46.1 37.1
4/8/2004 248 359 0 4 19 0 9 19 0 77 100 47 63.9 72.3 57.2 28.77 28.84 28.73 9.58 9.62 9.52 63.8 72.3 56.0 56.1 61.3 42.5
4/9/2004 0 359 0 4 13 0 9 13 1 51 91 21 65.1 77.2 54.8 28.91 28.97 28.84 9.62 9.62 9.62 64.9 77.2 51.7 43.6 56.8 31.3
4/10/2004 315 359 0 3 15 0 7 15 0 44 66 27 65.9 78.7 51.4 28.93 28.98 28.88 9.62 9.62 9.62 65.9 78.7 49.4 42.6 48.5 36.7
4/11/2004 68 359 0 2 10 0 6 10 0 85 100 49 63.5 70.2 56.0 28.89 28.98 28.82 9.87 9.94 9.62 63.4 70.2 54.0 58.7 63.5 45.6
4/12/2004 90 358 0 6 20 0 12 20 1 87 100 61 65.0 75.3 56.9 28.72 28.85 28.66 10.02 10.70 9.94 64.7 75.3 53.3 60.6 65.9 56.9
4/13/2004 248 337 5 8 25 0 18 25 4 95 100 81 49.3 63.1 35.5 28.75 28.96 28.59 10.85 10.95 10.70 46.1 63.1 26.5 47.9 63.1 35.0
4/14/2004 315 359 0 8 29 0 18 29 1 70 100 35 47.4 60.2 37.3 29.02 29.14 28.91 10.95 10.95 10.95 43.8 60.1 28.2 36.4 39.5 32.0
4/15/2004 338 359 0 4 16 0 9 16 0 49 76 26 57.4 73.5 43.2 29.20 29.27 29.13 10.95 10.95 10.95 56.5 73.5 38.4 36.5 42.4 31.9
4/16/2004 202 347 2 2 14 0 6 15 0 45 79 27 64.8 76.8 48.5 29.27 29.34 29.22 10.95 10.95 10.95 64.8 76.8 48.5 41.7 48.6 35.8
4/17/2004 225 323 134 4 16 0 9 16 2 51 79 32 67.3 78.6 54.2 29.37 29.44 29.30 10.95 10.95 10.95 67.2 78.6 52.3 47.5 51.7 39.8
4/18/2004 225 359 0 3 13 0 7 13 1 55 81 33 69.3 80.9 55.7 29.41 29.48 29.35 10.95 10.95 10.95 69.3 80.9 55.6 51.4 55.8 47.0
4/19/2004 248 329 135 3 18 0 8 18 0 58 82 33 69.7 82.2 58.7 29.35 29.42 29.24 10.95 10.95 10.95 69.7 82.2 58.7 53.2 55.9 49.5
4/20/2004 248 334 133 3 17 0 8 17 1 59 82 37 69.5 79.5 59.2 29.14 29.25 29.03 10.95 10.95 10.95 69.5 79.5 58.6 54.0 57.0 50.9
4/21/2004 225 290 141 5 15 0 10 20 1 69 94 51 66.6 75.9 57.1 29.03 29.07 28.99 10.95 10.95 10.95 66.6 75.9 56.6 55.6 61.2 49.9
4/22/2004 202 302 123 5 21 0 12 21 0 69 97 48 69.0 79.4 57.5 29.09 29.15 29.03 10.95 10.95 10.95 69.0 79.4 56.7 57.6 60.1 53.7
4/24/2004 202 344 104 3 15 0 7 15 0 65 87 43 74.3 84.3 63.9 29.13 29.19 29.07 10.95 10.95 10.95 74.3 84.3 63.9 61.1 65.3 59.0
4/25/2004 225 359 0 4 14 0 8 14 1 68 89 48 72.9 83.0 60.8 29.12 29.18 29.05 10.95 10.95 10.95 72.9 83.0 60.8 61.3 65.1 57.2
4/26/2004 0 359 0 3 16 0 8 16 0 97 100 87 62.3 69.0 56.2 29.05 29.09 29.00 11.22 11.38 10.95 62.3 69.0 54.4 61.3 65.6 53.0
4/27/2004 315 359 0 5 27 0 12 27 1 61 92 28 60.5 69.6 50.6 29.06 29.14 29.01 11.38 11.38 11.38 60.3 69.6 48.2 44.7 53.1 34.4
4/28/2004 0 359 0 4 14 0 8 14 0 45 74 24 61.1 74.5 45.8 29.21 29.28 29.13 11.38 11.38 11.38 60.9 74.5 43.1 37.7 43.4 28.4
4/29/2004 112 211 55 6 20 0 12 20 1 71 98 49 65.9 78.1 53.0 29.28 29.36 29.20 11.38 11.38 11.38 65.6 78.1 50.2 55.4 62.5 42.8
4/30/2004 135 197 62 5 20 0 12 20 2 89 100 74 67.9 73.9 63.9 29.17 29.26 29.10 11.40 11.55 11.38 67.9 73.9 61.9 64.6 68.2 61.1
5/1/2004 135 290 102 4 25 0 9 25 0 91 100 67 69.3 79.1 63.4 29.03 29.12 28.94 11.66 12.09 11.55 69.3 79.1 62.8 66.2 69.2 63.4
5/2/2004 180 359 0 6 24 0 13 24 1 94 100 78 64.5 71.9 51.6 28.95 29.05 28.90 12.32 12.39 12.09 64.2 71.9 47.6 62.6 68.4 47.1
5/3/2004 315 359 0 5 28 0 12 28 1 76 98 49 52.9 62.4 43.1 29.08 29.19 29.01 12.39 12.39 12.39 52.1 62.4 39.5 45.0 49.6 41.6
5/4/2004 0 359 0 3 13 0 7 13 0 66 98 35 56.1 69.8 42.8 29.18 29.25 29.11 12.39 12.39 12.39 55.8 69.8 38.2 43.1 48.4 38.4
5/5/2004 248 359 0 4 17 0 9 17 1 65 82 45 66.7 81.1 53.4 29.14 29.19 29.09 12.39 12.39 12.39 66.6 81.1 52.1 53.9 61.2 46.5
5/6/2004 292 359 0 3 15 0 8 15 0 63 90 39 73.6 84.8 61.2 29.20 29.25 29.14 12.39 12.39 12.39 73.6 84.8 61.2 59.1 62.6 56.0
5/7/2004 292 359 0 3 17 0 8 18 0 60 92 32 75.2 86.3 62.4 29.24 29.29 29.19 12.39 12.39 12.39 75.2 86.3 62.4 58.8 63.6 52.7
5/8/2004 338 359 0 4 22 0 9 22 1 54 70 33 78.1 89.3 66.2 29.19 29.24 29.13 12.39 12.39 12.39 78.1 89.3 66.2 59.2 63.1 55.8
5/9/2004 22 359 0 3 19 0 8 19 1 69 96 52 75.3 85.2 65.4 29.15 29.21 29.10 12.42 12.65 12.39 75.3 85.2 65.4 64.0 68.9 58.5
5/10/2004 135 359 0 3 15 0 7 15 0 78 98 51 71.9 80.5 63.9 29.19 29.24 29.14 12.65 12.65 12.65 71.9 80.5 63.9 63.9 68.2 59.2
5/11/2004 135 200 4 3 15 0 7 15 0 77 100 47 73.1 82.6 64.6 29.20 29.27 29.14 12.65 12.65 12.65 73.1 82.6 64.6 64.8 68.5 60.2
5/12/2004 112 197 41 4 23 0 9 23 1 93 100 77 69.5 78.2 64.2 29.19 29.25 29.13 12.76 13.10 12.65 69.5 78.2 63.8 67.1 72.2 64.1
5/13/2004 135 260 52 5 19 0 10 19 2 97 100 77 69.2 78.1 65.2 29.19 29.24 29.14 13.15 13.28 13.10 69.2 78.1 64.9 68.1 74.5 65.2
5/14/2004 158 241 89 4 15 0 8 15 0 84 100 54 71.5 81.2 65.0 29.20 29.27 29.16 13.29 13.29 13.28 71.5 81.2 64.6 65.9 68.8 62.3
5/15/2004 135 224 74 4 14 0 9 14 1 76 99 54 72.3 80.5 63.5 29.21 29.26 29.18 13.29 13.29 13.29 72.3 80.5 63.5 63.7 66.8 60.7
5/16/2004 135 359 0 4 15 0 8 15 1 79 94 55 73.2 82.2 65.1 29.25 29.30 29.20 13.29 13.29 13.29 73.2 82.2 65.1 66.0 70.1 62.4
5/17/2004 135 353 30 3 17 0 9 17 0 83 100 58 72.9 81.8 64.4 29.29 29.36 29.24 13.29 13.29 13.29 72.9 81.8 64.4 66.9 69.1 64.2
5/18/2004 135 349 5 3 16 0 7 16 0 90 98 72 70.9 78.9 67.3 29.27 29.32 29.21 13.29 13.29 13.29 70.9 78.9 67.3 67.7 71.7 65.5
5/19/2004 270 319 194 3 15 0 7 15 0 94 100 75 69.5 77.9 63.0 29.23 29.29 29.18 13.29 13.30 13.29 69.5 77.9 63.0 67.5 71.9 63.0
5/20/2004 248 359 0 3 13 0 7 13 0 82 100 56 75.9 87.6 64.9 29.24 29.30 29.20 13.30 13.30 13.30 75.9 87.6 64.9 69.5 73.0 64.9
5/21/2004 225 359 0 4 14 0 7 14 1 81 100 53 77.9 88.1 69.3 29.19 29.26 29.10 13.30 13.30 13.30 77.9 88.1 69.3 70.8 73.0 67.6
5/22/2004 248 342 28 3 20 0 8 20 0 92 100 59 73.5 84.8 68.6 29.10 29.15 29.03 13.49 13.91 13.30 73.5 84.8 68.6 70.8 74.2 68.0
5/23/2004 225 270 180 4 9 0 9 18 1 76 100 39 75.9 85.1 67.7 29.05 29.11 29.01 13.92 13.92 13.91 75.9 85.1 67.7 66.4 70.6 57.4
5/24/2004 248 348 176 4 16 0 8 16 2 80 99 60 76.5 84.8 67.1 29.07 29.12 29.03 13.92 13.92 13.92 76.5 84.8 67.1 69.6 72.8 65.1
5/25/2004 225 346 150 4 17 0 9 17 1 79 100 56 77.7 86.6 68.4 29.04 29.11 28.98 13.92 13.92 13.92 77.7 86.6 68.4 70.2 74.5 68.4
5/26/2004 248 323 179 5 18 0 10 18 1 79 97 59 76.0 85.6 67.1 29.00 29.06 28.93 13.92 13.92 13.92 76.0 85.6 67.1 68.5 71.9 65.6
5/27/2004 248 315 172 5 18 0 11 18 1 80 100 51 75.0 85.3 66.5 28.96 29.03 28.89 13.92 13.92 13.92 75.0 85.3 66.5 67.9 71.6 64.7
5/28/2004 248 359 0 5 23 0 12 23 2 90 100 66 73.6 83.9 68.0 28.94 29.01 28.90 13.94 14.05 13.92 73.6 83.9 68.0 70.3 74.3 67.3
5/29/2004 248 359 0 3 13 0 7 13 0 93 100 73 72.9 82.4 68.0 29.01 29.07 28.96 14.09 14.09 14.05 72.9 82.4 68.0 70.5 74.1 68.0
5/30/2004 225 307 97 5 17 0 11 17 2 85 100 63 78.7 88.5 71.0 28.97 29.04 28.88 14.09 14.09 14.09 78.7 88.5 71.0 73.4 76.3 70.6
5/31/2004 248 346 136 6 37 0 14 37 2 93 100 81 71.5 79.0 64.5 28.90 28.97 28.84 14.43 14.60 14.09 71.5 79.0 64.5 69.5 74.4 64.5
6/1/2004 248 359 0 3 11 0 6 11 0 93 100 75 67.2 75.4 60.2 28.97 29.02 28.92 14.61 14.61 14.60 67.1 75.4 60.2 65.0 68.8 60.2
6/2/2004 202 359 0 2 11 0 6 11 0 94 100 76 68.6 77.1 62.7 29.06 29.13 28.98 14.62 14.62 14.61 68.6 77.1 62.7 66.8 70.2 62.7
6/3/2004 248 359 0 2 13 0 5 13 0 96 100 74 69.4 78.7 61.3 29.13 29.19 29.07 14.64 14.66 14.62 69.4 78.7 61.3 68.1 72.9 61.3
6/4/2004 248 359 0 3 15 0 7 15 0 84 100 55 72.7 82.5 66.8 29.07 29.11 29.03 14.67 14.67 14.66 72.7 82.5 66.8 66.8 72.1 62.2
6/5/2004 0 359 0 2 10 0 6 10 0 72 92 54 72.5 80.5 61.8 29.05 29.10 29.00 14.67 14.67 14.67 72.5 80.5 61.8 62.7 66.6 59.1
6/6/2004 292 359 0 2 13 0 6 13 0 72 94 49 75.8 83.3 68.1 29.05 29.08 29.01 14.67 14.67 14.67 75.8 83.3 68.1 65.5 68.1 61.5
6/7/2004 0 359 0 2 16 0 5 16 0 91 100 75 72.4 79.8 67.9 29.12 29.17 29.07 14.72 14.84 14.67 72.4 79.8 67.9 69.5 73.8 66.2
6/8/2004 68 359 0 4 16 0 8 16 0 91 100 74 72.2 80.4 66.2 29.20 29.25 29.15 14.84 14.84 14.84 72.2 80.4 66.2 69.3 72.1 66.2
6/9/2004 68 124 0 3 12 0 7 12 0 90 100 68 74.7 83.9 69.4 29.17 29.24 29.10 14.84 14.86 14.84 74.7 83.9 69.4 71.4 74.2 69.4
6/10/2004 90 359 0 2 10 0 5 10 0 84 100 61 77.2 87.3 69.2 29.07 29.15 28.98 14.86 14.86 14.86 77.2 87.3 69.2 71.7 73.7 69.2
6/11/2004 338 359 0 2 12 0 6 12 0 81 100 57 80.7 89.4 72.1 29.01 29.05 28.97 14.86 14.86 14.86 80.7 89.4 72.1 74.0 76.3 70.6
6/12/2004 270 359 0 2 12 0 6 12 1 80 100 55 82.7 91.6 73.5 29.04 29.10 29.00 14.86 14.86 14.86 82.7 91.6 73.5 75.3 77.9 72.1
6/13/2004 135 359 0 5 21 0 10 21 0 93 100 84 76.5 82.1 70.5 29.09 29.15 29.05 15.00 15.08 14.86 76.5 82.1 70.5 74.3 77.3 70.5
6/14/2004 135 207 45 4 17 0 8 17 1 95 100 79 74.4 81.5 69.1 29.07 29.12 29.03 15.11 15.25 15.08 74.4 81.5 69.1 72.7 76.4 69.1
6/15/2004 135 245 75 4 23 0 8 23 1 98 100 82 73.2 81.3 70.3 29.09 29.15 29.05 15.38 15.63 15.25 73.2 81.3 70.3 72.6 78.3 70.3
